KALIND KRAN- OG TRANSPORT AS
KALIND KRAN- OG TRANSPORT AS
Aksjeselskap
912703894
24.10.2013
2100
0
2023
43.990 Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet
31.12.2023 | NOK |
---|---|
Driftsinntekter | 3 464 113 |
Driftskostnader | 3 566 353 |
Driftsresultat | -102 241 |
Egenkapital og gjeld | 1 430 539 |
Egenkapital | 465 909 |
Opptjent egenkapital | 435 909 |
Innskutt egenkapital | 30 000 |
Gjeld | 964 630 |
Kortsiktig gjeld | 555 781 |
Langsiktig gjeld | 408 849 |
Eiendeler | 1 430 539 |
Omløpsmidler | 761 924 |
Anleggsmidler | 668 614 |
Netto finans | -37 610 |
Finansinntekter | 3 245 |
Ordinært resultat før skattekostnad | -139 851 |
Årsresultat | -116 591 |
OBS! Linker åpnes i ny fane.
Dato | Kunngjøring |
---|---|
09.07.2024 | Godkjente årsregnskap |
01.01.2024 | Forretningsadresse |
18.09.2023 | Godkjente årsregnskap |
13.09.2023 | Godkjente årsregnskap |
18.10.2022 | Godkjente årsregnskap |
21.08.2021 | Godkjente årsregnskap |
09.07.2020 | Godkjente årsregnskap |
01.01.2020 | Forretningsadresse |
18.06.2019 | Godkjente årsregnskap |
06.06.2018 | Godkjente årsregnskap |
06.05.2017 | Godkjente årsregnskap |
16.06.2016 | Godkjente årsregnskap |
17.03.2015 | Godkjente årsregnskap |
07.06.2014 | Godkjente årsregnskap |
11.11.2013 | Nyregistrering i Foretaksregisteret |
Aksjeeiebøker for:
Få mer ut av dine penger!
TEMU
Spar opptil 30% på shopping!
Stort utvalg, lave priser og fri frakt.
Bulder bank
Norges beste boliglån?
Norges mest fornøyde kunder ifølge Bytt.no
Sjekk selv på minutter...
Revolut
Kort, crypto, reisefordeler og investering.
Wise
Kort (hele verden) med lave gebyrer.
Synlighet på nett!
Synlighet på nett og på Google kan være forskjellen mellom en vellykket bedrift og en som sliter. Men for små og mellomstore lokale bedrifter kan nettsider og SEO være en utfordring.
Vi er spesialister på å hjelpe lokale bedrifter å rangere høyt på Google. Vi bruker vår ekspertise innen SEO for å øke synligheten din og trekke flere kunder til din bedrift.
Ta første skritt i dag, kjøp en enkel nettside fra oss.