SIRENA GROUP AS
SIRENA GROUP AS
c/o Advokatfirmaet Ræder AS
Dronning Eufemias gate 11
0150 OSLO
Aksjeselskap
916133243
14.09.2015
2100
0
2023
46.381 Engroshandel med fisk, skalldyr og bløtdyr
31.12.2023 | NOK |
---|---|
Driftsinntekter | -18 930 |
Driftskostnader | 92 758 |
Driftsresultat | -111 688 |
Egenkapital og gjeld | 13 007 661 |
Egenkapital | -303 176 |
Opptjent egenkapital | -333 176 |
Innskutt egenkapital | 30 000 |
Gjeld | 13 310 837 |
Kortsiktig gjeld | 13 310 837 |
Langsiktig gjeld | 0 |
Eiendeler | 13 007 661 |
Omløpsmidler | 10 999 |
Anleggsmidler | 12 996 662 |
Netto finans | -839 010 |
Finansinntekter | 25 |
Ordinært resultat før skattekostnad | -950 698 |
Årsresultat | -950 698 |
OBS! Linker åpnes i ny fane.
Dato | Kunngjøring |
---|---|
04.07.2024 | Godkjente årsregnskap |
10.11.2023 | Revisor |
21.08.2023 | Godkjente årsregnskap |
16.08.2022 | Godkjente årsregnskap |
03.05.2022 | Revisor |
05.08.2021 | Forretningsadresse |
19.06.2021 | Godkjente årsregnskap |
23.03.2020 | Godkjente årsregnskap |
01.01.2020 | Forretningsadresse |
02.07.2019 | Godkjente årsregnskap |
27.03.2018 | Godkjente årsregnskap |
19.10.2017 | Forretningsadresse |
24.06.2017 | Godkjente årsregnskap |
12.12.2016 | Revisor |
27.10.2015 | Nyregistrering i Foretaksregisteret |
Aksjeeiebøker for:
Få mer ut av dine penger!
TEMU
Spar opptil 30% på shopping!
Stort utvalg, lave priser og fri frakt.
Bulder bank
Norges beste boliglån?
Norges mest fornøyde kunder ifølge Bytt.no
Sjekk selv på minutter...
Revolut
Kort, crypto, reisefordeler og investering.
Wise
Kort (hele verden) med lave gebyrer.
Synlighet på nett!
Synlighet på nett og på Google kan være forskjellen mellom en vellykket bedrift og en som sliter. Men for små og mellomstore lokale bedrifter kan nettsider og SEO være en utfordring.
Vi er spesialister på å hjelpe lokale bedrifter å rangere høyt på Google. Vi bruker vår ekspertise innen SEO for å øke synligheten din og trekke flere kunder til din bedrift.
Ta første skritt i dag, kjøp en enkel nettside fra oss.