BØRSA BYGG AS
BØRSA BYGG AS
Aksjeselskap
916605412
15.01.2016
2100
0
2023
41.200 Oppføring av bygninger
31.12.2023 | NOK |
---|---|
Driftsinntekter | 1 870 358 |
Driftskostnader | 1 708 924 |
Driftsresultat | 161 434 |
Egenkapital og gjeld | 654 837 |
Egenkapital | 260 544 |
Opptjent egenkapital | -433 886 |
Innskutt egenkapital | 694 430 |
Gjeld | 394 293 |
Kortsiktig gjeld | 394 293 |
Langsiktig gjeld | 0 |
Eiendeler | 654 837 |
Omløpsmidler | 379 188 |
Anleggsmidler | 275 649 |
Netto finans | -5 811 |
Finansinntekter | 0 |
Ordinært resultat før skattekostnad | 155 623 |
Årsresultat | 121 386 |
OBS! Linker åpnes i ny fane.
Dato | Kunngjøring |
---|---|
24.04.2024 | Godkjente årsregnskap |
22.05.2023 | Godkjente årsregnskap |
02.05.2022 | Godkjente årsregnskap |
26.01.2022 | Styre |
02.10.2021 | Revisor |
29.07.2021 | Godkjente årsregnskap |
22.01.2021 | Vedtektsdato |
14.11.2020 | Revisor |
08.10.2020 | Godkjente årsregnskap |
20.09.2019 | Revisor |
30.07.2019 | Godkjente årsregnskap |
15.08.2018 | Forretningsadresse |
02.08.2018 | Godkjente årsregnskap |
01.01.2018 | Forretningsadresse |
24.07.2017 | Godkjente årsregnskap |
17.08.2016 | Vedtektsdato |
08.02.2016 | Forretningsadresse |
21.01.2016 | Nyregistrering i Foretaksregisteret |
Aksjeeiebøker for:
Utførende
PBL 2016
1
Få mer ut av dine penger!
TEMU
Spar opptil 30% på shopping!
Stort utvalg, lave priser og fri frakt.
Bulder bank
Norges beste boliglån?
Norges mest fornøyde kunder ifølge Bytt.no
Sjekk selv på minutter...
Revolut
Kort, crypto, reisefordeler og investering.
Wise
Kort (hele verden) med lave gebyrer.
Synlighet på nett!
Synlighet på nett og på Google kan være forskjellen mellom en vellykket bedrift og en som sliter. Men for små og mellomstore lokale bedrifter kan nettsider og SEO være en utfordring.
Vi er spesialister på å hjelpe lokale bedrifter å rangere høyt på Google. Vi bruker vår ekspertise innen SEO for å øke synligheten din og trekke flere kunder til din bedrift.
Ta første skritt i dag, kjøp en enkel nettside fra oss.