SUSHI VINDEREN AS
SUSHI VINDEREN AS
Aksjeselskap
917396930
17.06.2016
2100
12
2023
56.101 Drift av restauranter og kafeer
31.12.2023 | NOK |
---|---|
Driftsinntekter | 7 793 517 |
Driftskostnader | 7 699 820 |
Driftsresultat | 93 697 |
Egenkapital og gjeld | 1 495 831 |
Egenkapital | 327 050 |
Opptjent egenkapital | 63 938 |
Innskutt egenkapital | 263 112 |
Gjeld | 1 168 781 |
Kortsiktig gjeld | 1 168 781 |
Langsiktig gjeld | 0 |
Eiendeler | 1 495 831 |
Omløpsmidler | 1 259 044 |
Anleggsmidler | 236 787 |
Netto finans | 6 957 |
Finansinntekter | 7 002 |
Ordinært resultat før skattekostnad | 100 654 |
Årsresultat | 78 511 |
OBS! Linker åpnes i ny fane.
Dato | Kunngjøring |
---|---|
23.10.2024 | Daglig leder |
11.03.2024 | Godkjente årsregnskap |
26.02.2024 | Styre |
02.02.2024 | Daglig leder |
02.06.2023 | Vedtektsdato |
13.05.2023 | Godkjente årsregnskap |
14.03.2023 | Foretaksnavn |
06.03.2023 | Styre |
20.07.2022 | Godkjente årsregnskap |
28.06.2021 | Godkjente årsregnskap |
04.08.2020 | Godkjente årsregnskap |
25.07.2019 | Godkjente årsregnskap |
17.04.2018 | Daglig leder |
09.04.2018 | Godkjente årsregnskap |
01.04.2017 | Godkjente årsregnskap |
29.06.2016 | Nyregistrering i Foretaksregisteret |
Aksjeeiebøker for:
Få mer ut av dine penger!
TEMU
Spar opptil 30% på shopping!
Stort utvalg, lave priser og fri frakt.
Bulder bank
Norges beste boliglån?
Norges mest fornøyde kunder ifølge Bytt.no
Sjekk selv på minutter...
Revolut
Kort, crypto, reisefordeler og investering.
Wise
Kort (hele verden) med lave gebyrer.
Synlighet på nett!
Synlighet på nett og på Google kan være forskjellen mellom en vellykket bedrift og en som sliter. Men for små og mellomstore lokale bedrifter kan nettsider og SEO være en utfordring.
Vi er spesialister på å hjelpe lokale bedrifter å rangere høyt på Google. Vi bruker vår ekspertise innen SEO for å øke synligheten din og trekke flere kunder til din bedrift.
Ta første skritt i dag, kjøp en enkel nettside fra oss.