BONUM GRUPPEN AS
BONUM GRUPPEN AS
Aksjeselskap
917504245
30.05.2016
2100
8
2023
41.109 Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
31.12.2023 | NOK |
---|---|
Driftsinntekter | 17 872 180 |
Driftskostnader | 19 558 764 |
Driftsresultat | -1 686 585 |
Egenkapital og gjeld | 1 043 628 817 |
Egenkapital | 313 938 417 |
Opptjent egenkapital | 53 808 417 |
Innskutt egenkapital | 260 130 000 |
Gjeld | 729 690 399 |
Kortsiktig gjeld | 37 351 565 |
Langsiktig gjeld | 692 338 834 |
Eiendeler | 1 043 628 817 |
Omløpsmidler | 49 849 692 |
Anleggsmidler | 993 779 125 |
Netto finans | 5 726 853 |
Finansinntekter | 41 063 504 |
Ordinært resultat før skattekostnad | 4 040 269 |
Årsresultat | -440 179 |
OBS! Linker åpnes i ny fane.
Dato | Kunngjøring |
---|---|
28.09.2024 | Godkjente årsregnskap |
14.09.2023 | Godkjente årsregnskap |
08.09.2022 | Godkjente årsregnskap |
25.07.2022 | Godkjente årsregnskap |
14.09.2021 | Godkjente årsregnskap |
24.08.2021 | Daglig leder |
17.10.2020 | Godkjente årsregnskap |
09.07.2020 | Foretaksnavn |
24.02.2020 | Styre |
15.07.2019 | Godkjente årsregnskap |
10.04.2019 | Revisor |
18.06.2018 | Godkjente årsregnskap |
25.05.2018 | Foretaksnavn |
07.06.2017 | Godkjente årsregnskap |
26.07.2016 | Nyregistrering i Foretaksregisteret |
Aksjeeiebøker for:
Få mer ut av dine penger!
TEMU
Spar opptil 30% på shopping!
Stort utvalg, lave priser og fri frakt.
Bulder bank
Norges beste boliglån?
Norges mest fornøyde kunder ifølge Bytt.no
Sjekk selv på minutter...
Revolut
Kort, crypto, reisefordeler og investering.
Wise
Kort (hele verden) med lave gebyrer.
Synlighet på nett!
Synlighet på nett og på Google kan være forskjellen mellom en vellykket bedrift og en som sliter. Men for små og mellomstore lokale bedrifter kan nettsider og SEO være en utfordring.
Vi er spesialister på å hjelpe lokale bedrifter å rangere høyt på Google. Vi bruker vår ekspertise innen SEO for å øke synligheten din og trekke flere kunder til din bedrift.
Ta første skritt i dag, kjøp en enkel nettside fra oss.