SØR BYGGEVARER AS
SØR BYGGEVARER AS
Aksjeselskap
926490567
01.01.2021
2100
5
2022
46.732 Engroshandel med trelast
31.12.2022 | NOK |
---|---|
Driftsinntekter | 6 263 799 |
Driftskostnader | 6 552 587 |
Driftsresultat | -288 788 |
Egenkapital og gjeld | 14 909 313 |
Egenkapital | -477 303 |
Opptjent egenkapital | -507 303 |
Innskutt egenkapital | 30 000 |
Gjeld | 15 386 616 |
Kortsiktig gjeld | 5 043 445 |
Langsiktig gjeld | 10 343 171 |
Eiendeler | 14 909 313 |
Omløpsmidler | 6 652 741 |
Anleggsmidler | 8 256 573 |
Netto finans | -315 856 |
Finansinntekter | 90 |
Ordinært resultat før skattekostnad | -604 644 |
Årsresultat | -471 832 |
OBS! Linker åpnes i ny fane.
Dato | Kunngjøring |
---|---|
18.11.2024 | Konkursåpning |
21.06.2024 | Daglig leder |
20.06.2024 | Styre |
18.06.2024 | Styre |
12.09.2023 | Daglig leder |
25.07.2023 | Revisor |
03.07.2023 | Godkjente årsregnskap |
13.05.2023 | Godkjente årsregnskap |
12.10.2022 | Forretningsadresse |
05.07.2022 | Godkjente årsregnskap |
25.01.2022 | Foretaksnavn |
08.02.2021 | Nyregistrering i Foretaksregisteret |
Aksjeeiebøker for:
Få mer ut av dine penger!
TEMU
Spar opptil 30% på shopping!
Stort utvalg, lave priser og fri frakt.
Bulder bank
Norges beste boliglån?
Norges mest fornøyde kunder ifølge Bytt.no
Sjekk selv på minutter...
Revolut
Kort, crypto, reisefordeler og investering.
Wise
Kort (hele verden) med lave gebyrer.
Synlighet på nett!
Synlighet på nett og på Google kan være forskjellen mellom en vellykket bedrift og en som sliter. Men for små og mellomstore lokale bedrifter kan nettsider og SEO være en utfordring.
Vi er spesialister på å hjelpe lokale bedrifter å rangere høyt på Google. Vi bruker vår ekspertise innen SEO for å øke synligheten din og trekke flere kunder til din bedrift.
Ta første skritt i dag, kjøp en enkel nettside fra oss.