NAMMO AS
NAMMO AS
Aksjeselskap
979984731
10.07.1998
2100
37
2023
25.400 Produksjon av våpen og ammunisjon
31.12.2023 | NOK |
---|---|
Driftsinntekter | 169 932 000 |
Driftskostnader | 210 439 000 |
Driftsresultat | -40 507 000 |
Egenkapital og gjeld | 4 576 404 000 |
Egenkapital | 709 111 000 |
Opptjent egenkapital | 350 441 000 |
Innskutt egenkapital | 358 670 000 |
Gjeld | 3 867 293 000 |
Kortsiktig gjeld | 1 471 127 000 |
Langsiktig gjeld | 2 396 166 000 |
Eiendeler | 4 576 404 000 |
Omløpsmidler | 2 797 995 000 |
Anleggsmidler | 1 778 409 000 |
Netto finans | 430 387 000 |
Finansinntekter | 645 784 000 |
Ordinært resultat før skattekostnad | 389 880 000 |
Årsresultat | 340 153 000 |
OBS! Linker åpnes i ny fane.
Dato | Kunngjøring |
---|---|
08.08.2024 | Godkjente årsregnskap |
22.07.2024 | Styre |
05.08.2023 | Godkjente årsregnskap |
14.07.2023 | Styre |
28.07.2022 | Godkjente årsregnskap |
02.06.2022 | Styre |
25.08.2021 | Forretningsadresse |
20.08.2021 | Forretningsadresse |
07.08.2021 | Godkjente årsregnskap |
23.06.2021 | Styre |
04.06.2021 | Styre |
22.07.2020 | Godkjente årsregnskap |
04.06.2020 | Styre |
01.01.2020 | Forretningsadresse |
02.11.2019 | Styre |
22.07.2019 | Godkjente årsregnskap |
24.06.2019 | Styre |
12.03.2019 | Styre |
07.08.2018 | Godkjente årsregnskap |
16.07.2018 | Revisor |
25.06.2018 | Styre |
19.07.2017 | Godkjente årsregnskap |
29.05.2017 | Styre |
17.10.2016 | Styre |
12.07.2016 | Godkjente årsregnskap |
25.05.2016 | Styre |
10.10.2015 | Godkjente årsregnskap |
06.10.2015 | Daglig leder |
13.07.2015 | Styre |
19.08.2014 | Styre |
21.07.2014 | Godkjente årsregnskap |
21.08.2013 | Styre |
27.07.2013 | Godkjente årsregnskap |
11.04.2013 | Styre |
22.09.2012 | Styre |
17.07.2012 | Godkjente årsregnskap |
15.08.2011 | Godkjente årsregnskap |
27.06.2011 | Styre |
31.12.2010 | Styre |
04.09.2010 | Godkjente årsregnskap |
29.06.2010 | Styre |
15.09.2009 | Godkjente årsregnskap |
30.06.2009 | Rettelse av styre |
10.06.2009 | Styre |
05.12.2008 | Styre |
01.09.2008 | Godkjente årsregnskap |
05.07.2008 | Styre |
05.12.2007 | Forretningsadresse |
27.08.2007 | Godkjente årsregnskap |
16.08.2007 | Styre |
08.08.2006 | Godkjente årsregnskap |
04.07.2006 | Styre |
04.04.2006 | Styre |
19.09.2005 | Styre |
01.08.2005 | Godkjente årsregnskap |
03.07.2004 | Godkjente årsregnskap |
17.01.2004 | Styre |
02.07.2003 | Godkjente årsregnskap |
27.06.2003 | Styre |
04.07.2002 | Godkjente årsregnskap |
23.05.2002 | Styre |
01.10.2001 | Styre |
27.07.2001 | Godkjente årsregnskap |
07.03.2001 | Styre |
13.12.2000 | Styre |
08.08.2000 | Daglig leder |
24.05.2000 | Godkjente årsregnskap |
16.12.1999 | Styre |
Aksjeeiebøker for:
Få mer ut av dine penger!
TEMU
Spar opptil 30% på shopping!
Stort utvalg, lave priser og fri frakt.
Bulder bank
Norges beste boliglån?
Norges mest fornøyde kunder ifølge Bytt.no
Sjekk selv på minutter...
Revolut
Kort, crypto, reisefordeler og investering.
Wise
Kort (hele verden) med lave gebyrer.
Synlighet på nett!
Synlighet på nett og på Google kan være forskjellen mellom en vellykket bedrift og en som sliter. Men for små og mellomstore lokale bedrifter kan nettsider og SEO være en utfordring.
Vi er spesialister på å hjelpe lokale bedrifter å rangere høyt på Google. Vi bruker vår ekspertise innen SEO for å øke synligheten din og trekke flere kunder til din bedrift.
Ta første skritt i dag, kjøp en enkel nettside fra oss.