SNUGGERUD AS
SNUGGERUD AS
Aksjeselskap
997390512
24.08.2011
2100
0
2023
46.694 Engroshandel med maskiner og utstyr til handel, transport og tjenesteyting ellers
31.12.2023 | NOK |
---|---|
Driftsinntekter | 1 498 295 |
Driftskostnader | 1 697 961 |
Driftsresultat | -199 666 |
Egenkapital og gjeld | 7 764 730 |
Egenkapital | 6 278 198 |
Opptjent egenkapital | 6 178 198 |
Innskutt egenkapital | 100 000 |
Gjeld | 1 486 532 |
Kortsiktig gjeld | 289 573 |
Langsiktig gjeld | 1 196 959 |
Eiendeler | 7 764 730 |
Omløpsmidler | 2 255 037 |
Anleggsmidler | 5 509 692 |
Netto finans | -569 386 |
Finansinntekter | 961 |
Ordinært resultat før skattekostnad | -769 052 |
Årsresultat | -715 243 |
OBS! Linker åpnes i ny fane.
Dato | Kunngjøring |
---|---|
27.06.2024 | Godkjente årsregnskap |
12.07.2023 | Godkjente årsregnskap |
30.06.2022 | Godkjente årsregnskap |
06.07.2021 | Godkjente årsregnskap |
24.06.2020 | Godkjente årsregnskap |
01.01.2020 | Forretningsadresse |
06.07.2019 | Godkjente årsregnskap |
23.07.2018 | Godkjente årsregnskap |
03.07.2017 | Godkjente årsregnskap |
16.08.2016 | Godkjente årsregnskap |
11.02.2016 | Vedtektsdato |
22.09.2015 | Godkjente årsregnskap |
02.06.2014 | Godkjente årsregnskap |
29.05.2013 | Godkjente årsregnskap |
26.09.2011 | Nyregistrering i Foretaksregisteret |
Aksjeeiebøker for:
Få mer ut av dine penger!
TEMU
Spar opptil 30% på shopping!
Stort utvalg, lave priser og fri frakt.
Bulder bank
Norges beste boliglån?
Norges mest fornøyde kunder ifølge Bytt.no
Sjekk selv på minutter...
Revolut
Kort, crypto, reisefordeler og investering.
Wise
Kort (hele verden) med lave gebyrer.
Synlighet på nett!
Synlighet på nett og på Google kan være forskjellen mellom en vellykket bedrift og en som sliter. Men for små og mellomstore lokale bedrifter kan nettsider og SEO være en utfordring.
Vi er spesialister på å hjelpe lokale bedrifter å rangere høyt på Google. Vi bruker vår ekspertise innen SEO for å øke synligheten din og trekke flere kunder til din bedrift.
Ta første skritt i dag, kjøp en enkel nettside fra oss.