SUONG AS
Aksjeselskap
999312934
20.11.2012
2100
14
2023
56.101 Drift av restauranter og kafeer
31.12.2023 | NOK |
---|---|
Driftsinntekter | 8 366 739 |
Driftskostnader | 8 184 383 |
Driftsresultat | 182 356 |
Egenkapital og gjeld | 676 034 |
Egenkapital | -177 984 |
Opptjent egenkapital | -327 984 |
Innskutt egenkapital | 150 000 |
Gjeld | 854 019 |
Kortsiktig gjeld | 854 019 |
Langsiktig gjeld | 0 |
Eiendeler | 676 034 |
Omløpsmidler | 551 688 |
Anleggsmidler | 124 346 |
Netto finans | -27 686 |
Finansinntekter | 338 |
Ordinært resultat før skattekostnad | 154 670 |
Årsresultat | 154 670 |
OBS! Linker åpnes i ny fane.
Dato | Kunngjøring |
---|---|
01.07.2024 | Revisor |
25.04.2024 | Godkjente årsregnskap |
01.01.2024 | Forretningsadresse |
08.05.2023 | Godkjente årsregnskap |
12.05.2022 | Godkjente årsregnskap |
06.07.2021 | Godkjente årsregnskap |
07.04.2020 | Godkjente årsregnskap |
01.01.2020 | Forretningsadresse |
23.11.2019 | Revisor |
24.09.2019 | Forretningsadresse |
04.03.2019 | Godkjente årsregnskap |
13.03.2018 | Godkjente årsregnskap |
07.03.2017 | Godkjente årsregnskap |
19.03.2016 | Godkjente årsregnskap |
11.03.2015 | Godkjente årsregnskap |
17.05.2014 | Godkjente årsregnskap |
03.01.2013 | Nyregistrering i Foretaksregisteret |
Aksjeeiebøker for:
Få mer ut av dine penger!
TEMU
Spar opptil 30% på shopping!
Stort utvalg, lave priser og fri frakt.
Bulder bank
Norges beste boliglån?
Norges mest fornøyde kunder ifølge Bytt.no
Sjekk selv på minutter...
Revolut
Kort, crypto, reisefordeler og investering.
Wise
Kort (hele verden) med lave gebyrer.
Synlighet på nett!
Synlighet på nett og på Google kan være forskjellen mellom en vellykket bedrift og en som sliter. Men for små og mellomstore lokale bedrifter kan nettsider og SEO være en utfordring.
Vi er spesialister på å hjelpe lokale bedrifter å rangere høyt på Google. Vi bruker vår ekspertise innen SEO for å øke synligheten din og trekke flere kunder til din bedrift.
Ta første skritt i dag, kjøp en enkel nettside fra oss.